Mitglieder
Die Mitglieder des SCC stellen sich vor:
Name | Vorname | |
1 | Bajohr | Manuela |
2 | Barner | Uschi |
3 | Becker | Gerold |
4 | Bielefeld | Roswitha |
5 | Böse | Ingo |
6 | Böse | Katja |
7 | Brückner | Helga |
8 | Buchner | Manuela |
9 | Buchner | Werner |
10 | Buness | Christian |
11 | Buness | Renate |
12 | Dieckmann | Volker |
13 | Dieckmann | Antje |
14 | Drogi | Siska |
15 | Emme | Claudia |
16 | Emme | Sven |
17 | Lukas | Maria |
18 | Falz | Kristin |
19 | Fuchs | Silke |
20 | Fuchs | Matthias |
21 | Glöckner | Günther |
22 | Hanella | Harald |
23 | Hanella | Angela |
24 | Helmecke | Martina |
25 | Hildebrandt | Margit |
26 | Hildebrandt | Günther |
27 | Laszczyk | Florian |
28 | Lochow | Heidi |
29 | Lochow | Hartmut |
30 | Lüdicke | Christiane |
31 | Lüdicke | Burkhard |
32 | Müller | Nicole |
33 | Müller | Christine |
34 | Müller | Ronald |
35 | Neumann | Barbara |
36 | Nieswald | Antonia |
37 | Panse | Michael |
38 | Panse | Petra |
39 | Rauch | Rüdiger |
40 | Rauch | Gudrun |
41 | Röhl | Nicole |
42 | Rupp | Holger |
43 | Rupp | Sabine |
44 | Scholz | Hagen |
45 | Schaarschmidt | Olaf |
46 | Schaarschmidt | Manja |
47 | Schultz | Jens |
48 | Schulze | Burkhard |
49 | Schulze | Katrin |
50 | Schulze | Ramona |
51 | Siewert | Heinz |
52 | Spöttle | Birgit |
53 | Söde | Isabel |
54 | Söde | Thomas |
55 | Thies | Vanessa |
56 | Thüring | Oliver |
57 | Thüring | Sabine |
58 | Timm | Christina |
59 | Ulrich | Astrid |
60 | Ulrich | Jürgen |
61 | Wiese | Christine |
62 | Wiese | Frank |
63 | Willing | Martina |
64 | Zimzik | Diana |
65 | Zimzik | Katrin |
66 | Zimzik | Karolin |
67 | Zimzik | Ralf |
68 | Zimzik | Rene |
69 | Zimzik | Vivien |
70 | Zimzik | Dirk |
71 | Zimzik | Anja |
Ehrenpräsident † |
Krüger |
Klaus |