Mitglieder
Die Mitglieder des SCC stellen sich vor:
Name | Vorname | |
1 | Bajohr | Manuela |
2 | Barner | Uschi |
3 | Becker | Gerold |
4 | Bielefeld | Roswitha |
5 | Böse | Ingo |
6 | Böse | Katja |
7 | Brückner | Helga |
8 | Buchner | Manuela |
9 | Buchner | Werner |
10 | Buness | Christian |
11 | Buness | Renate |
12 | Dieckmann | Volker |
13 | Dieckmann | Antje |
14 | Drogi | Siska |
15 | Emme | Claudia |
16 | Emme | Sven |
17 | Engelstädter | Maria |
18 | Falz | Kristin |
19 | Festerling | Anja |
20 | Fuchs | Silke |
21 | Fuchs | Matthias |
22 | Glöckner | Günther |
23 | Hanella | Harald |
24 | Hanella | Angela |
25 | Helmecke | Martina |
26 | Hildebrandt | Margit |
27 | Hildebrandt | Günther |
28 | Laszczyk | Florian |
29 | Lochow | Heidi |
30 | Lochow | Hartmut |
31 | Lüdicke | Christiane |
32 | Lüdicke | Burkhard |
33 | Muissus | Nicole |
34 | Neumann | Barbara |
35 | Nieswald | Antonia |
36 | Panse | Michael |
37 | Panse | Petra |
38 | Rauch | Rüdiger |
39 | Rauch | Gudrun |
40 | Röhl | Nicole |
41 | Rupp | Holger |
42 | Rupp | Sabine |
43 | Scholz | Hagen |
44 | Schaarschmidt | Olaf |
45 | Schaarschmidt | Manja |
46 | Schultz | Jens |
47 | Schulze | Burkhard |
48 | Schulze | Katrin |
49 | Schulze | Ramona |
50 | Siewert | Heinz |
51 | Spöttle | Birgit |
52 | Söde | Isabel |
53 | Söde | Thomas |
54 | Thies | Vanessa |
55 | Thüring | Oliver |
56 | Thüring | Sabine |
57 | Timm | Christina |
58 | Ulrich | Astrid |
59 | Ulrich | Jürgen |
60 | Wiese | Christine |
61 | Wiese | Frank |
62 | Willing | Martina |
63 | Zimzik | Diana |
64 | Zimzik | Katrin |
65 | Zimzik | Karolin |
66 | Zimzik | Ralf |
67 | Zimzik | Rene |
68 |
Zimzik | Vivien |
Ehrenpräsident † |
Krüger |
Klaus |